TERMINAL CONECTOR MACHO CON AISLAMIENTO DE VINILO «CN HOWDER»
Comparte este producto
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
TABLA DE MEDIDAS
Mod. | DIMENSION mm | Bolsa | Color | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | H | d1 | D | T | |||
MDD 1.25 – 110 (5) | 2.8 | 19.0 | 10.0 | 1.7 | 3.7 | 0.5 | 100 | • Red |
MDD 1.25 – 110 (8) | 0.4 | |||||||
MDD 1.25 – 187 (5) | 4.75 | 19.0 | 0.5 | |||||
MDD 1.25 – 187 (8) | 0.4 | |||||||
MDD 1.25 – 250 | 6.35 | 21.0 | ||||||
MDD 2 – 110 (5) | 2.8 | 19.0 | 10.0 | 2.3 | 4.3 | 0.5 | 100 | • Blue |
MDD 2 – 187 (5) | 4.75 | 19.0 | ||||||
MDD 2 – 187 (8) | 0.4 | |||||||
MDD 2 – 250 | 6.35 | 21.0 | ||||||
MDD 5.5 – 250 | 6.35 | 25.0 | 13.0 | 3.4 | 5.6 | 0.4 | 100 | • Yellow |
Envió a su Almacén
Recíbelo donde lo necesite en el menor tiempo posible.
Recojo en Tienda
Compra online y ahorra en el costo de envío para compras menores.
Nuestra Tienda
Los esperamos con una gran variedad de productos
Servicio al Cliente
Los esperamos con una gran variedad de productos