TERMINAL PIN SIN AISLAMIENTO «CN HOWDER»
Comparte este producto
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
TABLA DE MEDIDAS
Mod. | DIMENSION mm | Bol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | F | L | H | d1 | D | T | ||
PTN 1.25 – 10 | 1.9 | 10 | 14.8 | 4.8 | 1.7 | 3.4 | 0.8 | 100 |
PTN 1.25 – 12 | 12 | 16.8 | ||||||
PTN 1.25 – 18 | 18 | 21.8 | ||||||
PTN 2 – 10 | 1.9 | 10 | 14.8 | 4.8 | 2.3 | 4.0 | 0.8 | 100 |
PTN 2 – 12 | 12 | 16.8 | ||||||
PTN 2 – 18 | 18 | 21.8 | ||||||
PTN 5.5 – 13 | 2.8 | 13.0 | 19.0 | 6.0 | 3.4 | 5.5 | 1.0 | 100 |
Envió a su Almacén
Recíbelo donde lo necesite en el menor tiempo posible.
Recojo en Tienda
Compra online y ahorra en el costo de envío para compras menores.
Nuestra Tienda
Los esperamos con una gran variedad de productos
Servicio al Cliente
Los esperamos con una gran variedad de productos