TUBO CONDUIT IMC HDG «PROSTAR»
Comparte este producto
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
TABLA DE MEDIDAS
MODELO | Medida | Dia. Exterior (mm) | Espesor Pared (mm) | Largo (mm) |
---|---|---|---|---|
IMC-TUBO-50 | 1/2″ | 20.7 | 1.98 | 3050 |
IMC-TUBO-75 | 3/4″ | 26.1 | 2.1 | 3050 |
IMC-TUBO-100 | 1″ | 32.77 | 2.35 | 3050 |
IMC-TUBO-114 | 1-1/4″ | 41.59 | 2.42 | 3050 |
IMC-TUBO-112 | 1-1/2″ | 47.82 | 2.54 | 3050 |
IMC-TUBO-200 | 2″ | 59.93 | 2.67 | 3050 |
IMC-TUBO-212 | 2-1/2″ | 72.57 | 3.81 | 3050 |
IMC-TUBO-300 | 3″ | 88.29 | 3.81 | 3050 |
IMC-TUBO-400 | 4″ | 113.44 | 3.81 | 3050 |
Envió a su Almacén
Recíbelo donde lo necesite en el menor tiempo posible.
Recojo en Tienda
Compra online y ahorra en el costo de envío para compras menores.
Nuestra Tienda
Los esperamos con una gran variedad de productos
Servicio al Cliente
Los esperamos con una gran variedad de productos