TERMINAL OJAL CON AISLAMIENTO DE VINILO «CN HOWDER»
Comparte este producto
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Mod. | m m | DIMENSION mm | Color | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||
RV 1.25 – 3.2 | 3 | 3.2 | 5.7 | 4.95 | 17.8 | 10.0 | 1.7 | 4.2 | 0.8 | • Red |
RV 1.25 – 3.5S | 3.5 | 3.7 | ||||||||
RV 1.25 – 3.5M | 3.5 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | |||||
RV 1.25 – 3.5L | 3.5 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | |||||
RV 1.25 – 4S | 4 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | |||||
RV 1.25 – 4L | 4 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | |||||
RV 1.25 – 5 | 5 | 5.3 | ||||||||
RV 1.25 – 5L | 5 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 22.3 | |||||
RV 1.25 – 6 | 6 | 6.5 | 11.6 | 11.2 | 27.0 | |||||
RV 1.25 – 8 | 8 | 8.5 | ||||||||
RV 1.25 – 10 | 10 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | |||||
RV 1.25 – 12 | 12 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | |||||
RV 2 – 3.2 | 3 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 19.7 | 10.0 | 2.3 | 47 | 0.8 | • Blue |
RV 2 – 3.5 | 3.5 | 3.7 | ||||||||
RV 2 – 3.5M | 3.5 | 3.7 | 6.6 | 7.9 | 21.2 | |||||
RV 2 – 3.5L | 3.5 | 3.7 | 8.5 | 7.75 | 22.0 | |||||
RV 2 – 4S | 4 | 4.3 | 6.6 | 7.9 | 21.2 | |||||
RV 2 – 4L | 4 | 4.3 | 8.5 | 7.75 | 22.0 | |||||
RV 2 – 5S | 5 | 5.3 | ||||||||
RV 2 – 5L | 5 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 22.3 | |||||
RV 2 – 6 | 6 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.0 | |||||
RV 2 – 8 | 8 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 27.0 | |||||
RV 2 – 10 | 10 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | |||||
RV 2 – 12 | 12 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | |||||
RV 3.5 – 4 | 4 | 4.3 | 8.0 | 7.7 | 24.7 | 13.0 | 2.9 | 6.2 | 1.0 | • Black |
RV 3.5 – 5S | 5 | 5.3 | ||||||||
RV 3.5 – 6 | 6 | 6.5 | 12.0 | 9.4 | 28.4 | |||||
RV 3.5 – 8 | 8 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.0 | |||||
RV 5.5 – 3.5 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 22.5 | 13.0 | 3.4 | 6.5 | 1.0 | • Yellow |
RV 5.5 – 4S | 4 | 4.3 | ||||||||
RV 5.5 – 4L | 4 | 4.3 | 9.5 | 8.85 | 26.6 | |||||
RV 5.5 – 5 | 5 | 5.3 | ||||||||
RV 5.5 – 6 | 6 | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 29.5 | |||||
RV 5.5 – 8 | 8 | 8.5 | 15.0 | 135 | 34.0 | |||||
RV 5.5 – 10 | 10 | 10.5 | ||||||||
RV 5.5 – 12 | 12 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 38.6 | |||||
RV 8 – 4S | 4.0 | 4.3 | 8 | 9.3 | 29.3 | 16.0 | 45 | 8.0 | 1.2 | • Red |
RV 8 – 5S | 5.0 | 5.3 | 8.8 | 9.3 | 29.7 | |||||
RV 8 – 5M | 5.0 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | 31.3 | |||||
RV 8 – 5L | 5.0 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 37.3 | |||||
RV 8 – 6S | 6.0 | 6.5 | 12.0 | 9.3 | 31.3 | |||||
RV 8 – 8 | 8 | 8.5 | 15.0 | 11.1 | 37.3 | |||||
RV 8 – 10 | 10 | 10.5 | ||||||||
RV 8 – 12 | 12 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 41.0 | |||||
RV 14 – 4 | 4 | 4.3 | 12.0 | 21.5 | 5.4 | 11.0 | 1.4 | • Blue | ||
RV 14 – 5 | 5 | 5.3 | 13.3 | 40.8 | ||||||
RV 14 – 6S | 6 | 6.5 | ||||||||
RV 14 – 8 | 8 | 8.5 | 16.0 | 14.5 | 43.5 | |||||
RV 14 – 10 | 10 | 10.5 | ||||||||
RV 14 – 12 | 12 | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 52.0 | |||||
RV 22 – 5S | 5 | 5.3 | 12.2 | 15.1 | 44.7 | 23.5 | 7.7 | 13.0 | 1.6 | • Yellow |
RV 22 – 6S | 6 | 6.5 | 12.2 | 15.1 | 44.7 | |||||
RV 22 – 8 | 8 | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 45.2 | |||||
RV 22 – 10 | 10 | 10.5 | ||||||||
RV 22 – 12 | 12 | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 54.0 | |||||
RV 38 – 5 | 5 | 5.3 | 15.3 | 27.0 | 9.4 | 14.5 | 1.7 | • Red | ||
RV 38 – 6 | 6 | 6.5 | 17.4 | 52.0 | ||||||
RV 38 – 8S | 8 | 8.5 | ||||||||
RV 38 – 10S | 10 | 10.5 | 15.3 | 17.4 | 52.0 | |||||
RV 38 – 12 | 12 | 13.0 | 22.0 | 17.7 | 55.7 |
Envió a su Almacén
Recíbelo donde lo necesite en el menor tiempo posible.
Recojo en Tienda
Compra online y ahorra en el costo de envío para compras menores.
Nuestra Tienda
Los esperamos con una gran variedad de productos
Servicio al Cliente
Los esperamos con una gran variedad de productos