TERMINAL HORQUILLA CON AISLAMIENTO DE VINILO «CN HOWDER»
Comparte este producto
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
TABLA DE MEDIDAS
Mod | m m | DIMENSION mm | Color | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||
SV 1.25 – 3.2 | 3 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 | 10.0 | 1.7 | 4.2 | 0.8 | • Red |
SV 1.25 – 3.5S | 3.5 | 3.7 | ||||||||
SV 1.25 – 3.5L | 3.5 | 3.7 | 6.4 | |||||||
SV 1.25 – 4S | 4 | 4.3 | 6.4 | |||||||
SV 1.25 – 4M | 4 | 4.3 | 7.2 | |||||||
SV 1.25 – 4L | 4 | 4.3 | 8.1 | |||||||
SV 1.25 – 5S | 5 | 5.3 | ||||||||
SV 1.25 – 5L | 5 | 5.3 | 9.5 | |||||||
SV 1.25 – 6S | 6 | 6.5 | ||||||||
SV 1.25 – 6L | 6 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | |||||
SV 1.25 – 8 | 8 | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 26.7 | |||||
SV 2 – 3.2 | 3 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 | 10.0 | 2.3 | 4.7 | 0.8 | • Blue |
SV 2 – 3.5S | 3.5 | 3.7 | ||||||||
SV 2 – 3.5L | 3.5 | 3.7 | 6.0 | |||||||
SV 2 – 4S | 4 | 4.3 | 6.4 | |||||||
SV 2 – 4M | 4 | 4.3 | 7.2 | |||||||
SV 2 – 4L | 4 | 4.3 | 8.1 | |||||||
SV 2 – 5S | 5 | 5.3 | ||||||||
SV 2 – 5L | 5 | 5.3 | 9.5 | |||||||
SV 2 – 6S | 6 | 6.5 | ||||||||
SV 2 – 6L | 6 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | |||||
SV 2 – 8 | 8 | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 27.0 | |||||
SV 3.5 – 3.5 | 3.5 | 3.7 | 8.0 | 7.7 | 25.3 | 13.0 | 2.9 | 6.2 | 1.0 | • Black |
SV 3.5 – 4 | 4.0 | 4.3 | ||||||||
SV 3.5 – 5 | 5.0 | 5.3 | ||||||||
SV 3.5 – 6 | 6.0 | 6.5 | 12.0 | 9.1 | 28.5 | |||||
SV 3.5 – 8 | 8 | 8.5 | 14 | 11.5 | 30.7 | |||||
SV 5.5 – 3.5 | 3.5 | 3.7 | 8.3 | 7.0 | 25.5 | 13 | 3.4 | 6.5 | 1.0 | • Yellow |
SV 5.5 – 4S | 4 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 25.5 | |||||
SV 5.5 – 4L | 4 | 4.3 | 9.0 | |||||||
SV 5.5 – 5 | 5 | 5.3 | ||||||||
SV 5.5 – 6S | 6 | 6.5 | ||||||||
SV 5.5 – 6L | 6 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 31.7 | |||||
SV 5.5 – 8 | 8 | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 30.7 | |||||
SV 8 – 4 | 4 | 4.3 | 9.0 | 7.6 | 28.3 | 16 | 4.5 | 8.0 | 1.2 | • Red |
SV 8 – 5 | 5 | 5.3 | 9.0 | 8.1 | ||||||
SV 8 – 6 | 6 | 6.5 | 12.0 | 9.2 | 31.3 | |||||
SV 8 – 8 | 8 | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 32.9 | |||||
SV 8 – 10 | 10 | 10.5 | 15.9 | |||||||
SV 14 – 4 | 4 | 4.3 | 9.0 | 9.5 | 36.5 | 21.5 | 5.8 | 11.0 | 1.4 | • Blue |
SV 14 – 5 | 5 | 5.3 | ||||||||
SV 14 – 6 | 6 | 6.5 | 11.0 | |||||||
SV 14 – 8 | 8 | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 39.5 | |||||
SV 14 – 10 | 10 | 10.5 | 15.9 | |||||||
SV 22 – 5 | 5 | 5.3 | 11.0 | 9.5 | 39.3 | 23.5 | 7.7 | 13.0 | 1.6 | • Yellow |
SV 22 – 6 | 6 | 6.5 | ||||||||
SV 22 – 8 | 8 | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 45.0 |
Envió a su Almacén
Recíbelo donde lo necesite en el menor tiempo posible.
Recojo en Tienda
Compra online y ahorra en el costo de envío para compras menores.
Nuestra Tienda
Los esperamos con una gran variedad de productos
Servicio al Cliente
Los esperamos con una gran variedad de productos