TERMINAL DE COMPRENSION TIPO T DE COBRE «CN HOWDER»
Comparte este producto
TABLA DE MEDIDAS
ITEM NO. | d (mm) | E (mm) | D (mm) | W (mm) | B (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tl.5-4 | 2.4 | 4.3 | 4.0 | 8.7 | 7.0 | 19.0 |
Tl.5-5 | 5.3 | 8.7 | 19.0 | |||
Tl.5-6 | 6.4 | 10.0 | 20.0 | |||
T2.5-4 | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 7.0 | 19.0 |
T2.5-5 | 5.3 | 8.7 | 19.0 | |||
T2.5-6 | 6.4 | 10.3 | 21.0 | |||
T2.5-8 | 8.3 | 12.0 | 23.0 | |||
T4-4 | 3.1 | 4.3 | 4.8 | 8.7 | 9.5 | 21.5 |
T4-5 | 5.3 | 8.7 | 21.5 | |||
T4-6 | 6.4 | 10.3 | 23.5 | |||
T4-8 | 8.3 | 12.5 | 28.5 | |||
T6-4 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 10.3 | 10.0 | 26.0 |
T6-5 | 5.3 | 10.3 | 26.0 | |||
T6-6 | 6.4 | 10.3 | 26.0 | |||
T6-8 | 83 | 13.9 | 29.0 | |||
T6-10 | 10.5 | 13.9 | 29.0 | |||
T10-4 | 4.7 | 4.3 | 6.9 | 11.9 | 11.5 | 27.5 |
T1O-5 | 5.3 | 11.9 | 27.5 | |||
T10-6 | 6.4 | 11.9 | 27.5 | |||
T10-8 | 8.3 | 13.5 | 30.5 | |||
T10-10 | 10.5 | 15.0 | 30.5 | |||
T10-12 | 13.2 | 17.0 | 34.0 | |||
T16-5 | 5.6 | 5.3 | 7.8 | 12.0 | 12.0 | 27.5 |
T16-6 | 6.4 | 12.0 | 27.5 | |||
T16-8 | 83 | 13.5 | 31.0 | |||
T16-10 | 10.5 | 16.0 | 32.0 | |||
T16-12 | 13.2 | 17.0 | 37.5 | |||
T25-6 | 7.1 | 6.4 | 9.5 | 14.0 | 13.5 | 34.0 |
T25-8 | 8.3 | 14.0 | 34.0 | |||
T25-10 | 10.5 | 16.0 | 37.0 | |||
T25-12 | 13.2 | 18.0 | 40.0 | |||
T35-6 | 8.2 | 6.4 | 11.0 | 16.5 | 39.0 | |
T35-8 | 8.3 | 16.5 | 39.0 | |||
T35-10 | 10.5 | 16.5 | 16.0 | 43.0 | ||
T35-12 | 13.2 | 18.0 | 43.0 | |||
T35-14 | 14.5 | 20.0 | 48.0 | |||
T35-16 | 16.5 | 23.0 | 48.0 | |||
T40-6 | 9.0 | 6.4 | 11.2 | 17.0 | 17.0 | 44.0 |
T40-8 | 8.3 | 17.0 | 44.0 | |||
T40-10 | 10.5 | 17.0 | 44.0 | |||
T40-12 | 13.2 | 18.0 | 44.0 | |||
T50-6 | 9.5 | 6.4 | 12.5 | 18.0 | 20.0 | 45.0 |
T50-8 | 8.3 | 18.0 | 45.0 | |||
T50-10 | 10.5 | 18.0 | 49.0 | |||
T50-12 | 13.2 | 18.0 | 49.0 | |||
T50-14 | 14.5 | 22.0 | 54.0 | |||
T50-16 | 16.5 | 25.0 | 62.0 | |||
T50-20 | 21.0 | 30.0 | 68.0 | |||
T70-8 | 11.5 | 8.3 | 15.0 | 22.0 | 20.0 | 47.6 |
T70-10 | 10.6 | 22.0 | 51.6 | |||
T70-12 | 13.2 | 22.0 | 51.6 | |||
T70-14 | 14.5 | 22.0 | 20.0 | 62.6 | ||
T70-16 | 16.5 | |||||
T70-20 | 21.0 | 30.0 | ||||
T95-8 | 13.5 | 83 | 17.0 | 25.0 | 22.0 | 55.8 |
T95-10 | 10.5 | |||||
T95-12 | 13.2 | |||||
T95-14 | 14.5 | 66.8 | ||||
T95-16 | 16.5 | |||||
T95-20 | 21.0 | 28.0 | ||||
T120-10 | 15.6 | 10.5 | 20.0 | 29.0 | 27.0 | 71.5 |
T120-12 | 13.2 | |||||
T120-14 | 14.5 | |||||
T120-16 | 16.5 | |||||
T120-20 | 21.0 | |||||
T150-10 | 16.5 | 10.5 | 21.0 | 30.6 | 32.0 | 78.0 |
T150-12 | 13.2 | |||||
T150-14 | 14.5 | |||||
T150-16 | 16.5 | |||||
T150-20 | 21.0 | |||||
T185-10 | 18.4 | 10.5 | 23.6 | 34.0 | 34.0 | 84.0 |
T185-12 | 13.2 | |||||
T185-14 | 14.5 | |||||
T185-16 | 16.5 | |||||
T185-20 | 21.0 | |||||
T240-10 | 21.2 | 10.5 | 26.4 | 38.5 | 37.0 | 90.0 |
T240-12 | 13.2 | |||||
T240-14 | 14.5 | |||||
T240-16 | 16.5 | |||||
T240-20 | 21.0 | |||||
T300-10 | 23.4 | 10.5 | 28.6 | 42.0 | 40.0 | 96.0 |
T300-12 | 13.2 | |||||
T300-14 | 14.5 | |||||
T300-16 | 16.5 | |||||
T300-20 | 21.0 | |||||
T400-10 | 26.8 | 10.5 | 32.8 | 48.0 | 37.0 | 104.7 |
T400-12 | 13.2 | |||||
T400-14 | 14.5 | |||||
T400-16 | 16.5 | |||||
T400-20 | 21.0 | |||||
T500-10 | 29.8 | 10.5 | 38.4 | 55.0 | 46.5 | 115.5 |
T500-12 | 13.2 | |||||
T500-14 | 14.5 | |||||
T500-16 | 16.5 | |||||
T500-20 | 21.0 | |||||
T630-10 | 34.5 | 10.5 | 44.7 | 64.0 | 50.0 | 133.1 |
T630-12 | 13.2 | |||||
T630-14 | 14.5 | |||||
T630-16 | 16.5 | |||||
T630-20 | 21.0 |
Envió a su Almacén
Recíbelo donde lo necesite en el menor tiempo posible.
Recojo en Tienda
Compra online y ahorra en el costo de envío para compras menores.
Nuestra Tienda
Los esperamos con una gran variedad de productos
Servicio al Cliente
Los esperamos con una gran variedad de productos